Split Aire Acondicionado Samsung Digital Inverter 4500 Fr
AR$1741959.00AR$1567700.00
Sin stock
Disfrutá de una climatización potente y eficiente durante todo el año con el Aire Acondicionado Samsung Digital Inverter de 4500 frigorías. Su capacidad de 17.900 BTU/h en refrigeración y 18.600 BTU/h en calefacción lo convierte en una excelente opción para livings, oficinas, salones y ambientes amplios.
La tecnología Digital Inverter regula automáticamente la velocidad del compresor para mantener una temperatura estable, reduciendo los encendidos y apagados constantes. De esta manera, ofrece un funcionamiento más silencioso, eficiente y duradero.
Su función Fast Cooling o Turbo permite alcanzar rápidamente la temperatura deseada, mientras que el movimiento automático 2-Way Auto Swing distribuye el aire de manera uniforme por todo el ambiente.
Además, incorpora un filtro HD lavable, diseñado para retener polvo, contaminantes y alérgenos presentes en el aire. El modo Dormir ajusta automáticamente la temperatura durante la noche, proporcionando un descanso más confortable con un menor consumo energético.
Utiliza refrigerante R32, que posee un menor impacto ambiental que los refrigerantes convencionales
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Digital Inverter |
Modelo | AR18ASHQAWK |
Modelo alfanumérico | AR18ASHQAWK/BG |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V - 240V |
Potencia de refrigeración | 1,49 kW |
|---|---|
Potencia de calefacción | 1,49 kW |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Lugares de colocación | De pared |
Frigorías | 4.068,75 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Nivel de ruido | 45 dB |
EER | 3.21 |
COP | 3.41 |
Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
Con pantalla digital | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con temporizador | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función ventilación | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Incluye control remoto | Sí |
|---|
Ancho de la unidad interna | 96,5 cm |
|---|---|
Profundidad de la unidad interna | 21,5 cm |
Altura de la unidad interna | 31,9 cm |
Peso de la unidad interna | 12,6 kg |
Ancho de la unidad externa | 80 cm |
|---|---|
Profundidad de la unidad externa | 33,3 cm |
Altura de la unidad externa | 55,4 cm |
Peso de la unidad externa | 34,9 kg |
